Vakantie en vrije dagen

Bij het opstellen van het vakantierooster gaan wij uit van de vakanties in regio Midden. Verder worden de vakanties afgestemd tussen alle basisscholen binnen Alphen aan den Rijn. De studiedagen mogen door de school zelf ingevuld worden.
Naam | Datum | Opmerkingen |
---|---|---|
Jaarmarkt | 15 september 2021 | Jaarmarkt |
Herfstvakantie | 18 t/m 22 oktober 2021 | |
Vrijdagmiddag voor Kerst | Vrijdagmiddag 24 december 2021 | Alle groepen vrij |
Kerstvakantie | 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 | |
Voorjaarsvakantie | 28 februari t/m 4 maart 2022 | |
Goede Vrijdag en Pasen | 15 t/m 18 april 2022 | |
Koningsdag | 27 april 2022 | valt in de meivakantie |
Meivakantie | 25 april t/m 6 mei 2022 | |
Hemelvaart | 26 mei t/m 27 mei 2022 | |
Pinksteren | 6 juni 2022 | |
Zomervakantie | Vrijdagmiddag 8 juli 2022 | Alle groepen vrij |
Zomervakantie | 11 juli t/m 19 augustus 2022 |
Naam | Datum | Opmerkingen |
---|---|---|
Jaarmarkt | 21 september 2022 | Jaarmarkt |
Herfstvakantie | 24 t/m 28 oktober 2022 | |
Vrijdagmiddag voor Kerst | Vrijdagmiddag 23 december 2021 | Alle groepen vrij |
Kerstvakantie | 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 | |
Voorjaarsvakantie | 27 februari t/m 3 maart 2023 | |
Goede Vrijdag en Pasen | 7 t/m 10 april 2023 | |
Koningsdag | 27 april 2023 | valt in de meivakantie |
Meivakantie | 24 april t/m 5 mei 2023 | |
Hemelvaart | 18 mei t/m 19 mei 2023 | |
Pinksteren | 29 mei 2023 | |
Zomervakantie | Vrijdagmiddag 7 juli 2023 | Alle groepen vrij |
Zomervakantie | 10 juli t/m 18 augustus 2023 |
Studiedagen/middagen
Dag | Groepen | Reden |
---|---|---|
Dinsdag 20 september 2021 | Groep 1 t/m 4 vrij | Training onderbouwleerkrachten |
Donderdag 18 november 2021 | Groep 1 t/m 4 vrij | Training onderbouwleerkrachten |
Vrijdag 28 januari 2022 | Groep 1 t/m 4 vrij | |
Donderdagmiddag 10 februari 2022 | Groep 1 t/m 8 vrij | Analyse Cito-opbrengsten |
Vrijdag 25 maart 2022 | Groep 1 t/m 4 vrij | |
Maandag 13 juni 2022 | Groep 1/2 vrij | |
Dinsdag 14 juni 2022 | Groep 1/2 vrij | |
Dinsdagmiddag 21 juni 2022 | Groep 1 t/m 8 vrij | Analyse Cito-opbrengsten |